TR 52 (KONYA- KARAMAN) bölgesinin Türkiye'deki konumuna ilişkin, MEVKA Planlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı İsmail Ünver'in hazırladığı güncel istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.
100 Başlıkta Konya'nın Türkiye'deki Yeri - 2011 |
|||||||||
Başlık |
Değer |
Sıra |
1. Sıradaki İl |
Değer |
TÜRKİYE |
Konya'nın TR İçinde Payı |
Yıl |
Kaynak |
|
1 | Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) | 40.813,52 | 1. | Konya | 40.813,52 | 783.562,38 | 5,21% | 2002 | TÜİK |
2 | Alan Büyüklüğü (göl hariç - km²) | 38.872,60 | 1. | Konya | 38.872,60 | 769.603,74 | 5,05% | 2002 | TÜİK |
3 | km²'ye Düşen İnsan Sayısı (göl hariç) | 51,8 | 52. | İstanbul | 2.551,09 | 95,79 | 2010 | TÜİK | |
4 | Belediye Sayısı* | 199 | 1. | Konya | 199 | 2.934 | 6,78% | 2010 | TÜİK |
5 | İlçe Sayısı | 31 | 2. | İstanbul | 39 | 957 | 3,24% | 2010 | TÜİK |
6 | Köy Sayısı | 584 | 13. | Sivas | 1.223 | 34.402 | 1,70% | 2010 | TÜİK |
7 | Nüfus | 2.013.845 | 6. | İstanbul | 13.255.685 | 73.722.988 | 2,73% | 2010 | TÜİK |
8 | Şehir Nüfusu | 1.486.653 | 7. | İstanbul | 13.120.596 | 56.222.356 | 2,64% | 2010 | TÜİK |
9 | Şehir Nüfusu/Toplam Nüfus (%) | 73,82 | 15. | İstanbul | 98,98 | 76,26 | 2010 | TÜİK | |
10 | Nüfus Artış Hızı (binde) | 10,57 | 31. | Bilecik | 109,22 | 15,88 | 2010 | TÜİK | |
11 | Doğum Sayısı | 34.961 | 9. | İstanbul | 207393 | 1.241.617 | 2,82% | 2009 | TÜİK |
12 | Aldığı Göç | 47.901 | 9. | İstanbul | 439515 | 2.360.079 | 2,03% | 2010 | TÜİK |
13 | Verdiği Göç | 56.729 | 7. | İstanbul | 336932 | 2.360.079 | 2,40% | 2010 | TÜİK |
14 | Okuma yazma bilen oranı/Toplam Nüfus (6 yaş ve üzeri) | 94,6 | 21. | Antalya | 97,51 | 93,96 | 2010 | TÜİK | |
15 | İstihdam Oranı (%) | 46,5 | 27. | Rize | 58,1 | 43 | 2010 | TÜİK | |
16 | İşgücüne Katılım Oranı (%) | 50,7 | 31. | Rize | 61,8 | 48,8 | 2010 | TÜİK | |
17 | İşsizlik Oranı (%) | 8,2 | 41. | Adana | 19,1 | 11,9 | 2010 | TÜİK | |
18 | Okul Sayısı | 2.076 | 5. | İstanbul | 5.197 | 69.684 | 2,98% | 2010 | TÜİK |
19 | Öğrenci Sayısı | 462.797 | 9. | İstanbul | 2.856.283 | 16.845.528 | 2,75% | 2010 | TÜİK |
20 | Mesleki ve Teknik Öğretim Okul Sayısı | 168 | 5. | İstanbul | 535 | 5.179 | 3,24% | 2010 | TÜİK |
21 | Mesleki ve Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı | 64.264 | 5. | İstanbul | 364.047 | 2.072.487 | 3,10% | 2010 | TÜİK |
22 | Yüksekokul veya Fakülte Mezunu | 105.782 | 7. | İstanbul | 1.034.132 | 4.566.049 | 2,32% | 2010 | TÜİK |
23 | Yüksek Lisans Mezunu | 7.970 | 7. | İstanbul | 120.323 | 365.791 | 2,18% | 2010 | TÜİK |
24 | Doktora Mezunu | 3.091 | 4. | İstanbul | 30.343 | 113.862 | 2,71% | 2010 | TÜİK |
25 | Üniversite Öğrencisi Sayısı | 69.319 | 5. | Eskişehir | 1.595.190 | 3.322.559 | 2,09% | 2009 | TÜİK |
26 | Öğretim Elemanı Sayısı | 3.276 | 4. | İstanbul | 20.551 | 105.427 | 3,11% | 2009 | TÜİK |
27 | Profesör Sayısı | 416 | 4. | İstanbul | 3.794 | 14.571 | 2,85% | 2009 | TÜİK |
28 | Doktora Mezunu/Nüfus | 0,0015 | 12. | Ankara | 0,0044 | 0,0015 | 2010 | TÜİK | |
29 | Yayın Sırası (Selçuk Ünv.) | 609 | 9. | İstanbul (İstanbul Ünv.) | 1.338 | 25.893 | 2,35% | 2009 | YÖK |
30 | Üniversiteler Arası Sıralama (puan)(Selçuk Ünv.) | 522.57 | 21. | Ankara (Hacettepe) | 692.59 | 2010 | URAP | ||
31 | Teknokent Firma Sayısı | 104 | 3. | Ankara (ODTÜ Teknokent) | 256 | 2011 | TEKNOKENT | ||
32 | Kurulan Şirket Sayısı | 1.182 | 7. | İstanbul | 17.992 | 50.423 | 2,34% | 2010 | TOBB |
33 | Kapanan Şirket Sayısı | 164 | 8. | İstanbul | 5.817 | 11.400 | 1,44% | 2010 | TOBB |
34 | İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları | 77.970 | 6. | İstanbul | 687.279 | 3.003.116 | 2,60% | 2010 | TÜİK |
35 | Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı (Limited Şirket) | 17 | 10. | İstanbul | 1.305 | 2.182 | 0,78% | 2010 | TOBB |
36 | İhracat (bin dolar) | 978.630 | 15. | İstanbul | 53.130.011 | 113.883.224 | 0,86% | 2010 | TÜİK |
37 | Kişi Başı İhracat (dolar) | 486 | 29. | Kocaeli | 6.080 | 1.545 | 2010 | TÜİK | |
38 | İhracat Yapan Firma Sayısı | 1.086 | 5. | İstanbul | 26.550 | 50.378 | 2,16% | 2010 | DTM |
39 | İhracat Yapan Firma Başına Düşen İhracat ($) | 901 | 64. | Manisa | 10.700 | 2.261 | 2010 | DTM+TÜİK | |
40 | Gümrüklere Göre İhracat (bin dolar) | 420.827 | 37. | İstanbul (Halkalı Güm. Md.) | 17.875.234 | 113.883.224 | 0,37% | 2010 | TÜİK |
41 | İthalat (bin dolar) | 802.426 | 17. | İstanbul | 98.430.651 | 185.544.099 | 0,43% | 2010 | TÜİK |
42 | Kişi Başı İthalat (dolar) | 398 | 27. | Kocaeli | 14.511 | 2.517 | 2010 | TÜİK | |
43 | İthalat Yapan Firma Sayısı | 909 | 9. | İstanbul | 34.230 | 59.261 | 1,53% | 2010 | DTM |
44 | İthalat Yapan Firma Başına Düşen İthalat ($) | 883 | 44. | Zonguldak | 21.395 | 3.131 | 2010 | DTM+TÜİK | |
45 | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı(İhracat/İthalat) (%) | 122 | 36. | Şırnak | 6.582 | 61,4 | 2010 | TÜİK | |
46 | Dış Ticaret Fazlası (İhracat-İthalat) (bin dolar) | 176.204 | 13. | Trabzon | 922.052 | -71.660.875 | 2010 | TÜİK | |
47 | OSB Sayısı | 9 | 3. | Bursa, izmir, Kocaeli | 13 | 264 | 3,41% | 2011 | OSBÜK |
48 | Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) | 3.919.075 | 9. | İstanbul | 29.147.130 | 156.894.070 | 2,50% | 2009 | TÜİK |
49 | Kişibaşı Toplam Elektirik Tüketimi (KWh) | 1.967 | 27. | Kocaeli | 6.638 | 2.162 | 2009 | TÜİK | |
50 | Toplam Elektrik Üretim Kapasitesi (MW) | 77,3 | 37. | İzmir | 2.583,80 | 38.843,50 | 0,20% | 2005 | TÜİK |
51 | Belediyelerde kişi başı günlük atıksu miktarı (litre/kişi-gün) | 136 | 35. | Niğde | 522 | 173 | 2008 | TÜİK | |
52 | Buğday Üretimi (ton) | 1.696.165 | 1. | Konya | 1.696.165 | 20.600.000 | 8,23% | 2009 | TÜİK |
53 | Şekerpancarı Üretimi (ton) | 4.935.320 | 1. | Konya | 4.935.320 | 17.942.112 | 27,51% | 2010 | TÜİK |
54 | Kuru Fasulye (ton) | 69.446 | 1. | Konya | 69.446 | 212.758 | 32,64% | 2010 | TÜİK |
55 | Nohut Üretimi (ton) | 28.843 | 4. | Uşak | 41.188 | 530.634 | 5,44% | 2010 | TÜİK |
56 | Maydonoz (ton) | 374 | 14. | Hatay | 20.310 | 56.332 | 0,66% | 2010 | TÜİK |
57 | Bal Üretimi (ton) | 1.054 | 20. | Muğla | 11.012 | 82.003 | 1,29% | 2009 | TÜİK |
58 | Organik Tarımla Uğraşan Çiftçi Sayısı | 506 | 6. | Aydın | 1.320 | 11.211 | 4,51% | 2009 | TÜİK |
59 | Organik Tarım Üretim (ton) | 8.817 | 13. | İzmir | 178.927 | 318.165 | 2,77% | 2009 | TÜİK |
60 | Kırmızı Et (ton) | 30.918 | 2. | İzmir | 39.099 | 412.621 | 7,49% | 2009 | TÜİK |
61 | Tavuk Yumurtası (adet) | 1.950.274.000 | 1. | Konya | 1.950.274.000 | 13.832.726.000 | 14,10% | 2009 | TÜİK |
62 | İnek Sütü (ton) | 506.739 | 3. | Balıkesir | 663.978 | 11.583.313 | 4,37% | 2009 | TÜİK |
63 | Koyun Sütü (ton) | 45.046 | 3. | Şanlıurfa | 112.909 | 734.219 | 6,14% | 2009 | TÜİK |
64 | İnek Sayısı (2 yaş ve üzeri baş) | 170.733 | 5. | Balıkesir | 224.551 | 4.765.458 | 3,58% | 2009 | TÜİK |
65 | Koyun Sayısı | 1.171.434 | 3. | Van | 2.277.082 | 21.749.508 | 5,39% | 2009 | TÜİK |
66 | Kümes Hayvanı | 8.563.146 | 6. | Bolu | 42.835.213 | 234.082.206 | 3,66% | 2009 | TÜİK |
67 | At, Katır ve Eşek (baş) | 16.082 | 3. | Kars | 27.715 | 452.483 | 3,55% | 2009 | TÜİK |
68 | İl ve Devlet Yolu (km) | 2.964 | 1. | Konya | 2.964 | 62.219 | 4,76% | 2009 | TÜİK |
69 | Otomobil Sayısı | 214.970 | 6. | İstanbul | 1.821.694 | 7.544.871 | 2,85% | 2010 | TÜİK |
70 | Trafik Kaza Sayısı | 3.792 | 6. | İstanbul | 12.181 | 111.121 | 3,41% | 2009 | TÜİK |
71 | Trafik Kazalarında Ölü Sayısı | 172 | 3. | İstanbul | 286 | 4.324 | 3,98% | 2009 | TÜİK |
72 | Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı | 107 | 14. | Ankara | 194 | 102 | 2010 | TÜİK | |
73 | Havayolu Toplam Yolcu Sayısı | 545.497 | 17. | İstanbul (Atatürk) | 32.143.819 | 102.800.392 | 0,53% | 2010 | DHMİ |
74 | Tiyatro Sayısı | 2 | 9. | İstanbul | 71 | 201 | 1,00% | 2009 | TÜİK |
75 | Tiyatro Seyirci Sayısı | 65.983 | 10 | İstanbul | 2.029.489 | 4.320.729 | 1,53% | 2009 | TÜİK |
76 | Sinema Salonu Sayısı | 23 | 12. | İstanbul | 525 | 1.647 | 1,40% | 2009 | TÜİK |
77 | Sinema Seyirci Sayısı | 414.603 | 15. | İstanbul | 11.077.376 | 31.334.447 | 1,32% | 2009 | TÜİK |
78 | Müze Sayısı | 10 | 2. | İstanbul | 21 | 183 | 5,46% | 2009 | TÜİK |
79 | Müze Ziyaretçi Sayısı | 1.551.015 | 2. | İstanbul | 7.975.101 | 14.137.870 | 10,97% | 2009 | TÜİK |
80 | Halk Kütüphanesi Sayısı | 37 | 3. | İstanbul, İzmir, Nevşehir | 41 | 1.149 | 3,22% | 2009 | TÜİK |
81 | Dernek Sayısı | 2.268 | 6. | İstanbul | 17.798 | 88.487 | 2,56% | 2011 | İÇİŞLERİ B. |
82 | Kamu Yatırımlarından Aldığı Pay (bin TL) | 343.518 | 11. | İstanbul | 4.079.774 | 33.832.966 | 1,02% | 2010 | DPT |
83 | Genel Bütçe Vergi Brüt Tahakkuk (TL) | 2.286.205.677 | 11. | İstanbul | 115.860.948.540 | 273.451.331.653 | 0,84% | 2010 | GİB |
84 | Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı (TL) | 1.797.461.718 | 11. | İstanbul | 103.140.805.704 | 235.686.589.944 | 0,76% | 2010 | GİB |
85 | Yatırım Teşvik Belgesi | 111 | 3. | İstanbul | 327 | 2.492 | 4,45% | 2009 | HAZİNE |
86 | Marka Tescili | 950 | 5. | İstanbul | 16.906 | 32.397 | 2,93% | 2010 | TPE |
87 | Patent Tescili | 13 | 8. | İstanbul | 314 | 642 | 2,02% | 2010 | TPE |
88 | Endüstriyel Tasarım | 589 | 7. | İstanbul | 15.196 | 28.623 | 2,06% | 2010 | TPE |
89 | Faydalı Model Tescili | 83 | 6. | İstanbul | 835 | 2.022 | 4,10% | 2010 | TPE |
90 | Zorunlu Sigortalı Sayısı | 174.986 | 8. | İstanbul | 2.701.551 | 9.030.202 | 1,94% | 2009 | SGK |
91 | Sağlık Ocağı Başına Düşen Nüfus | 10.771 | 16. | İstanbul | 24.368 | 12.932 | 2009 | SAĞLIK B. (TÜİK) | |
92 | Hastane Yatak Sayısı | 5.181 | 6. | İstanbul | 32.412 | 184.983 | 2,80% | 2007 | TÜİK |
93 | AB Hibelerinde Kazanan Proje Sayısı | 174 | 2. | Van | 197 | 2.897 | 6,01% | ABGS (MFİB) | |
94 | AB Hibelerinden Alınan Fon (Euro) | 17.245.094 | 5. | Kayseri | 20.271.492 | 369.295.227 | 4,67% | ABGS (MFİB) | |
95 | Faaliyet Gösteren Banka Sayısı | 22 | 8. | İstanbul | 45 | 45 | 2010 | TBB | |
96 | Banka Şube Sayısı | 192 | 7. | İstanbul | 2.746 | 9.400 | 2,04% | 2010 | TBB |
97 | Banka Mevduatı (TL) | 5.928.158 | 10. | İstanbul | 255.194.946 | 559.495.530 | 1,06% | 2010 | TBB |
98 | Krediler (TL) | 6.199.580 | 10. | İstanbul | 194.993.982 | 450.525.813 | 1,38% | 2010 | TBB |
99 | Kişi Başı Ortalama Mevduat (TL) | 2.944 | 41. | Ankara | 20.334 | 7.589 | 2010 | TBB | |
100 | Kişi Başı Ortalama Kredi (TL) | 3.078 | 41. | İstanbul | 14.710 | 6.111 | 2010 | TBB | |
96 Başlıkta Karaman'ın Türkiye'deki Yeri - 2011 |
|||||||||
Başlık |
Değer |
Sıra |
1. Sıradaki İl |
Değer |
TÜRKİYE |
Karaman'ın TR İçinde Payı |
Yıl |
Kaynak |
|
1 | Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) | 8.868,90 | 34. | Konya | 40.813,52 | 783.562,38 | 1,13% | 2002 | TÜİK |
2 | Alan Büyüklüğü (göl hariç - km²) | 8.844,81 | 32. | Konya | 38.872,60 | 769.603,74 | 1,15% | 2002 | TÜİK |
3 | km²'ye Düşen İnsan Sayısı (göl hariç) | 26,3 | 73. | İstanbul | 2.551,09 | 95,79 | 2010 | TÜİK | |
4 | Belediye Sayısı* | 16 | 48. | Konya | 199 | 2.934 | 0,55% | 2010 | TÜİK |
5 | İlçe Sayısı | 6 | 19. | İstanbul | 39 | 957 | 0,63% | 2010 | TÜİK |
6 | Köy Sayısı | 156 | 74. | Sivas | 1.223 | 34.402 | 0,45% | 2010 | TÜİK |
7 | Nüfus | 232.633 | 66. | İstanbul | 13.255.685 | 73.722.988 | 0,32% | 2010 | TÜİK |
8 | Şehir Nüfusu | 159.834 | 62. | İstanbul | 13.120.596 | 56.222.356 | 0,28% | 2010 | TÜİK |
9 | Şehir Nüfusu/Toplam Nüfus (%) | 68,71 | 25. | İstanbul | 98,98 | 76,26 | 2010 | TÜİK | |
10 | Nüfus Artış Hızı (binde) | 3,28 | 49. | Bilecik | 109,22 | 15,88 | 2010 | TÜİK | |
11 | Doğum Sayısı | 3.980 | 63. | İstanbul | 207393 | 1.241.617 | 0,32% | 2009 | TÜİK |
12 | Aldığı Göç | 7.478 | 73. | İstanbul | 439515 | 2.360.079 | 0,32% | 2010 | TÜİK |
13 | Verdiği Göç | 8.927 | 71. | İstanbul | 336932 | 2.360.079 | 0,38% | 2010 | TÜİK |
14 | Okuma yazma bilen oranı/Toplam Nüfus (6 yaş ve üzeri) | 94,84 | 16. | Antalya | 97,51 | 93,96 | 2010 | TÜİK | |
15 | İstihdam Oranı (%) | 48,8 | 16. | Rize | 58,1 | 43 | 2010 | TÜİK | |
16 | İşgücüne Katılım Oranı (%) | 53,4 | 18. | Rize | 61,8 | 48,8 | 2010 | TÜİK | |
17 | İşsizlik Oranı (%) | 8,5 | 39. | Adana | 19,1 | 11,9 | 2010 | TÜİK | |
18 | Okul Sayısı | 356 | 60. | İstanbul | 5.197 | 69.684 | 0,51% | 2010 | TÜİK |
19 | Öğrenci Sayısı | 54.579 | 65. | İstanbul | 2.856.283 | 16.845.528 | 0,32% | 2010 | TÜİK |
20 | Mesleki ve Teknik Öğretim Okul Sayısı | 20 | 53. | İstanbul | 535 | 5.179 | 0,39% | 2010 | TÜİK |
21 | Mesleki ve Teknik Öğretim Öğrenci Sayısı | 5.933 | 74. | İstanbul | 364.047 | 2.072.487 | 0,29% | 2010 | TÜİK |
22 | Yüksekokul veya Fakülte Mezunu | 11.286 | 63. | İstanbul | 1.034.132 | 4.566.049 | 0,25% | 2010 | TÜİK |
23 | Yüksek Lisans Mezunu | 573 | 66. | İstanbul | 120.323 | 365.791 | 0,16% | 2010 | TÜİK |
24 | Doktora Mezunu | 145 | 63. | İstanbul | 30.343 | 113.862 | 0,13% | 2010 | TÜİK |
25 | Üniversite Öğrencisi Sayısı | 6.098 | 58. | Eskişehir | 1.595.190 | 3.322.559 | 0,18% | 2009 | TÜİK |
26 | Öğretim Elemanı Sayısı | 180 | 53. | İstanbul | 20.551 | 105.427 | 0,17% | 2009 | TÜİK |
27 | Profesör Sayısı | 6 | 46. | İstanbul | 3.794 | 14.571 | 0,04% | 2009 | TÜİK |
28 | Doktora Mezunu/Nüfus | 0,00062 | 61. | Ankara | 0,0044 | 0,0015 | 2010 | TÜİK | |
29 | Yayın Sırası (Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.) | 2 | 93. | İstanbul (İstanbul Ünv.) | 1.338 | 25.893 | 0,01% | 2009 | YÖK |
30 | Üniversiteler Arası Sıralama (puan)(Karamanoğlu Mehmet Bey Ünv.) | 117.58 | 119. | Ankara (Hacettepe) | 692.59 | 2010 | URAP | ||
31 | Kurulan Şirket Sayısı | 98 | 54. | İstanbul | 17.992 | 50.423 | 0,19% | 2010 | TOBB |
32 | Kapanan Şirket Sayısı | 15 | 40. | İstanbul | 5.817 | 11.400 | 0,13% | 2010 | TOBB |
33 | İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları | 8.670 | 62. | İstanbul | 687.279 | 3.003.116 | 0,29% | 2010 | TÜİK |
34 | İhracat (bin dolar) | 176.694 | 33. | İstanbul | 53.130.011 | 113.883.224 | 0,16% | 2010 | TÜİK |
35 | Kişi Başı İhracat (dolar) | 760 | 17. | Kocaeli | 6.080 | 1.545 | 2010 | TÜİK | |
36 | İhracat Yapan Firma Sayısı | 83 | 35. | İstanbul | 26.550 | 50.378 | 0,16% | 2010 | DTM |
37 | İhracat Yapan Firma Başına Düşen İhracat ($) | 2.129 | 26. | Manisa | 10.700 | 2.261 | 2010 | DTM+TÜİK | |
38 | Gümrüklere Göre İhracat (bin dolar) | 132.717 | 68. | İstanbul (Halkalı Güm. Md.) | 17.875.234 | 113.883.224 | 0,12% | 2010 | TÜİK |
39 | İthalat (bin dolar) | 92.033 | 35. | İstanbul | 98.430.651 | 185.544.099 | 0,05% | 2010 | TÜİK |
40 | Kişi Başı İthalat (dolar) | 396 | 28. | Kocaeli | 14.511 | 2.517 | 2010 | TÜİK | |
41 | İthalat Yapan Firma Sayısı | 37 | 49. | İstanbul | 34.230 | 59.261 | 0,06% | 2010 | DTM |
42 |
İthalatYapanFirmaBaşınaDüşen İthalat($) |
2.487 | 20. | Zonguldak | 21.395 | 3.131 | 2010 | DTM+TÜİK | |
43 | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (İhracat/İthalat) (%) | 192 | 24. | Şırnak | 6.582 | 61,4 | 2010 | TÜİK | |
44 | Dış Ticaret Fazlası (İhracat-İthalat) (bin dolar) | 84.661 | 22. | Trabzon | 922.052 | -71.660.875 | 2010 | TÜİK | |
45 | OSB Sayısı | 1 | 58. | Bursa, izmir, Kocaeli | 13 | 264 | 0,38% | 2011 | OSBÜK |
46 | Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) | 464.092 | 58. | İstanbul | 29.147.130 | 156.894.070 | 0,30% | 2009 | TÜİK |
47 | Kişibaşı Toplam Elektirik Tüketimi (KWh) | 2.002 | 26. | Kocaeli | 6.638 | 2.162 | 2009 | TÜİK | |
48 | Toplam Elektrik Üretim Kapasitesi (MW) | 11,9 | 55. | İzmir | 2.583,80 | 38.843,50 | 0,03% | 2005 | TÜİK |
49 | Belediyelerde kişi başı günlükatıksumiktarı (litre/kişi-gün) | 132 | 37. | Niğde | 522 | 173 | 2008 | TÜİK | |
50 | Buğday Üretimi (ton) | 178.927 | 39. | Konya | 1.696.165 | 20.600.000 | 0,87% | 2009 | TÜİK |
51 | Şekerpancarı Üretimi (ton) | 576.188 | 8. | Konya | 4.935.320 | 17.942.112 | 3,21% | 2010 | TÜİK |
52 | Kuru Fasulye (ton) | 28.470 | 2. | Konya | 69.446 | 212.758 | 13,38% | 2010 | TÜİK |
53 | Nohut Üretimi (ton) | 15.490 | 14. | Uşak | 41.188 | 530.634 | 2,92% | 2010 | TÜİK |
54 | Maydonoz (ton) | 5.306 | 4. | Hatay | 20.310 | 56.332 | 9,42% | 2010 | TÜİK |
55 | Bal Üretimi (ton) | 824 | 24. | Muğla | 11.012 | 82.003 | 1,00% | 2009 | TÜİK |
56 | Organik Tarımla Uğraşan Çiftçi Sayısı | 34 | 36. | Aydın | 1.320 | 11.211 | 0,30% | 2009 | TÜİK |
57 | Organik Tarım Üretim (ton) | 1.764 | 34. | İzmir | 178.927 | 318.165 | 0,55% | 2009 | TÜİK |
58 | Kırmızı Et (ton) | 1.209 | 61. | İzmir | 39.099 | 412.621 | 0,29% | 2009 | TÜİK |
59 | Tavuk Yumurtası (adet) | 242.038.000 | 12. | Konya | 1.950.274.000 | 13.832.726.000 | 1,75% | 2009 | TÜİK |
60 | İnek Sütü (ton) | 39.659 | 70. | Balıkesir | 663.978 | 11.583.313 | 0,34% | 2009 | TÜİK |
61 | Koyun Sütü (ton) | 5.849 | 39. | Şanlıurfa | 112.909 | 734.219 | 0,80% | 2009 | TÜİK |
62 | İnek Sayısı (2 yaş ve üzeri baş) | 14.844 | 73. | Balıkesir | 224.551 | 4.765.458 | 0,31% | 2009 | TÜİK |
63 | Koyun Sayısı | 240.611 | 31. | Van | 2.277.082 | 21.749.508 | 1,11% | 2009 | TÜİK |
64 | Kümes Hayvanı | 905.687 | 32. | Bolu | 42.835.213 | 234.082.206 | 0,39% | 2009 | TÜİK |
65 | At, Katır ve Eşek (baş) | 4.328 | 43. | Kars | 27.715 | 452.483 | 0,96% | 2009 | TÜİK |
66 | İl ve Devlet Yolu (km) | 653 | 39. | Konya | 2.964 | 62.219 | 1,05% | 2009 | TÜİK |
67 | Otomobil Sayısı | 23.479 | 55. | İstanbul | 1.821.694 | 7.544.871 | 0,31% | 2010 | TÜİK |
68 | Trafik Kaza Sayısı | 445 | 61. | İstanbul | 12.181 | 111.121 | 0,40% | 2009 | TÜİK |
69 | Trafik Kazalarında Ölü Sayısı | 13 | 41. | İstanbul | 286 | 4.324 | 0,30% | 2009 | TÜİK |
70 | Bin Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısı | 101 | 19. | Ankara | 194 | 102 | 2010 | TÜİK | |
71 | Havayolu Toplam Yolcu Sayısı | İstanbul (Atatürk) | 32.143.819 | 102.800.392 | 0,00% | 2010 | DHMİ | ||
72 | Sinema Salonu Sayısı | 3 | 30. | İstanbul | 525 | 1.647 | 0,18% | 2009 | TÜİK |
73 | Sinema Seyirci Sayısı | 45.960 | 50. | İstanbul | 11.077.376 | 31.334.447 | 0,15% | 2009 | TÜİK |
74 | Müze Sayısı | 1 | 10. | İstanbul | 21 | 183 | 0,55% | 2009 | TÜİK |
75 | Müze Ziyaretçi Sayısı | 10.525 | 45. | İstanbul | 7.975.101 | 14.137.870 | 0,07% | 2009 | TÜİK |
76 | Halk Kütüphanesi Sayısı | 22 | 7. | İstanbul, İzmir, Nevşehir | 41 | 1.149 | 1,91% | 2009 | TÜİK |
77 | Dernek Sayısı | 288 | 65. | İstanbul | 17.798 | 88.487 | 0,33% | 2011 | İÇİŞLERİ B. |
78 | Kamu Yatırımlarından Aldığı Pay (bin TL) | 315.741 | 14. | İstanbul | 4.079.774 | 33.832.966 | 0,93% | 2010 | DPT |
79 | Genel Bütçe Vergi Brüt Tahakkuk (TL) | 184.516.922 | 64. | İstanbul | 115.860.948.540 | 273.451.331.653 | 0,07% | 2010 | GİB |
80 | Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı (TL) | 153.877.763 | 59. | İstanbul | 103.140.805.704 | 235.686.589.944 | 0,07% | 2010 | GİB |
81 | Yatırım Teşvik Belgesi | 14 | 35. | İstanbul | 327 | 2.492 | 0,56% | 2009 | HAZİNE |
82 | Marka Tescili | 113 | 26. | İstanbul | 16.906 | 32.397 | 0,35% | 2010 | TPE |
83 | Patent Tescili | 0 | İstanbul | 314 | 642 | 0,00% | 2010 | TPE | |
84 | Endüstriyel Tasarım | 60 | 26. | İstanbul | 15.196 | 28.623 | 0,21% | 2010 | TPE |
85 | Faydalı Model Tescili | 1 | 28. | İstanbul | 835 | 2.022 | 0,05% | 2010 | TPE |
86 | Zorunlu Sigortalı Sayısı | 7.461 | 59 | İstanbul | 2.701.551 | 9.030.202 | 0,08% | 2009 | SGK |
87 | Aile Hekimliği Birimi Başına Düşen Nüfus | 3.220 | 33. | Yalova | 4.051 | 3.495 | 2009 | SAĞLIK B. (TÜİK) | |
88 | Hastane Yatak Sayısı | 595 | 61. | İstanbul | 32.412 | 184.983 | 0,32% | 2007 | TÜİK |
89 | AB Hibelerinde Kazanan Proje Sayısı | 44 | 20. | Van | 197 | 2.897 | 1,52% | ABGS (MFİB) | |
90 | AB Hibelerinden Alınan Fon (Euro) | 7.941.651 | 14. | Kayseri | 20.271.492 | 369.295.227 | 2,15% | ABGS (MFİB) | |
91 | Faaliyet Gösteren Banka Sayısı | 12 | 16. | İstanbul | 45 | 45 | 26,67% | 2010 | TBB |
92 | Banka Şube Sayısı | 20 | 61. | İstanbul | 2.746 | 9.400 | 0,21% | 2010 | TBB |
93 | Banka Mevduatı (TL) | 777.085 | 55. | İstanbul | 255.194.946 | 559.495.530 | 0,14% | 2010 | TBB |
94 | Krediler (TL) | 575949 | 62. | İstanbul | 194.993.982 | 450.525.813 | 0,13% | 2010 | TBB |
95 | Kişi Başı Ortalama Mevduat (TL) | 259 | 33. | Ankara | 20.334 | 7.589 | 2010 | TBB | |
96 | Kişi Başı Ortalama Kredi (TL) | 2.476 | 52. | İstanbul | 14.710 | 6.111 | 2010 | TBB |
Dosyalar |
---|
Konya Verileri |
Karaman Verileri |